The next night out, town by town
The same numbers as the story above, as a list. Pick an event for details and tickets.
| Town | Events | Next up |
|---|---|---|
| Rijeka | 162 | Wed, Nov 4 Nikola Šubić Zrinjski – opera in concert |
| Opatija | 32 | Tue, Nov 3 Lions Club Opatija Benefit Concert |
| Malinska | 18 | Nothing announced yet |
| Mali Lošinj | 16 | Sat, Nov 14 City of Mali Lošinj Day: gathering and concert |
| Lovran | 7 | Sat, Nov 14 Svjetlarna Lovran light festival |
| Crikvenica | 5 | Wed, Nov 11 St Martin's Day in Crikvenica |
| Kastav | 5 | Nothing announced yet |
| Rab | 4 | Fri, Nov 27 Advent on Rab |
| Fužine | 3 | Sat, Nov 28 Advent in Fužine |
| Kraljevica | 3 | Sat, Dec 5 Sinatrovo by Marko Tolja |
| Krk | 3 | Nothing announced yet |
| Cres | 2 | Sat, Nov 28 Advent in Cres |
| Delnice | 2 | Nothing announced yet |
| Platak | 2 | Sat, Jan 30 Carnival Snowboard Session 2027 |
| Punat | 2 | Nothing announced yet |
| Čavle | 2 | Tue, Dec 1 Jeka Primorja – Christmas Concert |
| Kostrena | 1 | Nothing announced yet |
| Lič | 1 | Nothing announced yet |
| Matulji | 1 | Nothing announced yet |
| Veli Lošinj | 1 | Sat, Dec 19 Josip Kašman Wind Orchestra Christmas Concert in Veli Lošinj |
When Kvarner goes out
Everything in the calendar, from the first event to the last one announced. Pick a town or a genre: the numbers, the block city and the months change together.
Data as a table
| Day | before 18:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tuesday | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Wednesday | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Thursday | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| Friday | 1 | 1 | 4 | 21 | 24 | 14 | 3 |
| Saturday | 8 | 5 | 7 | 23 | 32 | 14 | 6 |
| Sunday | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Month | Past | Announced | Total |
|---|---|---|---|
| July 2026 | 28 | 0 | 28 |
| August 2026 | 37 | 0 | 37 |
| September 2026 | 19 | 0 | 19 |
| October 2026 | 81 | 0 | 81 |
| November 2026 | 0 | 54 | 54 |
| December 2026 | 0 | 36 | 36 |
| January 2027 | 0 | 10 | 10 |
| February 2027 | 0 | 7 | 7 |
Source: rijeka.party calendar, as of November 3, 2026. Cancelled and postponed events are not counted.
What a night out costs
Every dot is one event with a published ticket price, grouped by genre. The line is the median: half the tickets cost less, half cost more.
Data as a table
| Genre | Tickets | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| Electronic | 20 | €3.5 | €8 | €30 |
| Other | 17 | €3.5 | €10 | €50 |
| Rock | 20 | €7 | €12 | €36.5 |
| Hip-hop | 4 | €10 | €16 | €25 |
| Pop & live | 31 | €3.5 | €18 | €40 |
| Classical, klapa & jazz | 11 | €10 | €19 | €47 |
Source: rijeka.party calendar, one-night events with a published price, as of November 3, 2026. Multi-day festival passes are not counted.
By genre
The whole season in numbers
| Month | Total | Pop & live | Electronic | Hip-hop | Rock | Classical, klapa & jazz | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 28 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| August 2026 | 37 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| September 2026 | 19 | 5 | 7 | – | 5 | 2 | – |
| October 2026 | 81 | 16 | 18 | 2 | 14 | 15 | 16 |
| November 2026 | 54 | 8 | 6 | 2 | 13 | 8 | 17 |
| December 2026 | 36 | 10 | 2 | – | 3 | 10 | 11 |
| January 2027 | 10 | – | 1 | – | 1 | – | 8 |
| February 2027 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | 4 |
The numbers cover 272 events from the rijeka.party calendar with a known location. 8 more have no map position yet, so they are not counted. Cancelled and postponed events (5) are not counted either.