Sljedeći izlazak, mjesto po mjesto
Isti brojevi kao u priči gore, samo kao popis. Klikni događaj za detalje i ulaznice.
| Mjesto | Događaja | Sljedeće |
|---|---|---|
| Rijeka | 162 | sri 4.11. Nikola Šubić Zrinjski – koncertna izvedba opere |
| Opatija | 32 | uto 3.11. Donatorski koncert Lions kluba Opatija |
| Malinska | 18 | Zasad nema najavljenih |
| Mali Lošinj | 16 | sub 14.11. Dan Grada Malog Lošinja: druženje i koncert |
| Lovran | 7 | sub 14.11. Svjetlarna Lovran |
| Crikvenica | 5 | sri 11.11. Martinja u Crikvenici |
| Kastav | 5 | Zasad nema najavljenih |
| Rab | 4 | pet 27.11. Advent na Rabu |
| Fužine | 3 | sub 28.11. Advent u Fužinama |
| Kraljevica | 3 | sub 5.12. Sinatrovo by Marko Tolja |
| Krk | 3 | Zasad nema najavljenih |
| Cres | 2 | sub 28.11. Advent u Cresu |
| Delnice | 2 | Zasad nema najavljenih |
| Platak | 2 | sub 30.1. Carnival Snowboard Session 2027. |
| Punat | 2 | Zasad nema najavljenih |
| Čavle | 2 | uto 1.12. Jeka Primorja – božićni koncert |
| Kostrena | 1 | Zasad nema najavljenih |
| Lič | 1 | Zasad nema najavljenih |
| Matulji | 1 | Zasad nema najavljenih |
| Veli Lošinj | 1 | sub 19.12. Božićni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman u Velom Lošinju |
Kad Kvarner izlazi
Sve iz kalendara, od prvog događaja do zadnjeg najavljenog. Odaberi grad ili žanr: brojke, grad kocaka i mjeseci mijenjaju se zajedno.
Podaci u tablici
| Dan | prije 18 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Utorak | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Srijeda | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Četvrtak | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| Petak | 1 | 1 | 4 | 21 | 24 | 14 | 3 |
| Subota | 8 | 5 | 7 | 23 | 32 | 14 | 6 |
| Nedjelja | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mjesec | Održani | Najavljeni | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Srpanj 2026. | 28 | 0 | 28 |
| Kolovoz 2026. | 37 | 0 | 37 |
| Rujan 2026. | 19 | 0 | 19 |
| Listopad 2026. | 81 | 0 | 81 |
| Studeni 2026. | 0 | 54 | 54 |
| Prosinac 2026. | 0 | 36 | 36 |
| Siječanj 2027. | 0 | 10 | 10 |
| Veljača 2027. | 0 | 7 | 7 |
Izvor: kalendar rijeka.party, stanje 3. 11. 2026. Otkazani i odgođeni nisu uračunati.
Koliko košta izlazak
Svaka točka je jedan događaj s objavljenom cijenom ulaznice, složen po žanru. Crta je medijan: pola ulaznica je jeftinije, pola skuplje.
Podaci u tablici
| Žanr | Ulaznica | Najniža | Medijan | Najviša |
|---|---|---|---|---|
| Elektronika | 20 | 3,5 € | 8 € | 30 € |
| Ostalo | 17 | 3,5 € | 10 € | 50 € |
| Rock | 20 | 7 € | 12 € | 36,5 € |
| Hip-hop | 4 | 10 € | 16 € | 25 € |
| Pop & live | 31 | 3,5 € | 18 € | 40 € |
| Klasika, klapa i jazz | 11 | 10 € | 19 € | 47 € |
Izvor: kalendar rijeka.party, jednodnevni događaji s objavljenom cijenom, stanje 3. 11. 2026. Višednevne festivalske ulaznice nisu uračunate.
Po žanru
Cijela sezona u brojkama
| Mjesec | Ukupno | Pop & live | Elektronika | Hip-hop | Rock | Klasika, klapa i jazz | Ostalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srpanj 2026. | 28 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Kolovoz 2026. | 37 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| Rujan 2026. | 19 | 5 | 7 | – | 5 | 2 | – |
| Listopad 2026. | 81 | 16 | 18 | 2 | 14 | 15 | 16 |
| Studeni 2026. | 54 | 8 | 6 | 2 | 13 | 8 | 17 |
| Prosinac 2026. | 36 | 10 | 2 | – | 3 | 10 | 11 |
| Siječanj 2027. | 10 | – | 1 | – | 1 | – | 8 |
| Veljača 2027. | 7 | 1 | 2 | – | – | – | 4 |
Brojke pokrivaju 272 događaja iz kalendara rijeka.party kojima znamo točnu lokaciju. Još 8 nema položaj na karti pa nisu ubrojeni. Otkazani i odgođeni (5) također nisu ubrojeni.